Der Devisenmarkt in Iran ist stark reglementiert. Der Rial ist nicht frei konvertierbar.  Der Erwerb der folgenden Devisenraten ist an von der Zentralbank festgelegte Bedingungen geknüft. Es liegt in der Natur der Sache,dass wir Schwarzwarzmarktpreise nicht veröffentlichen können.

.

Datum

US-$

cbi.ir  

US-$ 
Sanarate
US-$
Nimarate
cbi.ir

Euro

cbi.ir

Euro
Sanarate
Euro
Nimarate
cbi.ir
31.10.2022 42.000 288.402   315.160 41.794 285.011  315.740 
30.10.2022 42.000 288.234  314.660  41.850 286.819  314.410 
29.10.2022 42.000 288.193  314.600  41.723 287.162  314.700 
27.10.2022 42.000 288.103  314.900  42.268 286.199  314.800 
26.10.2022 42.000  288.079 314.600  41.839 289.917  314.700 
25.10.2022 42.000 287.995  314.400  41.475 286.890  314.250 
24.10.2022 42.000 287.982  314.200  41.424 284.380  314.170 
23.10.2022 42.000  287-991 313.640  41.417 284.043   313.910
22.10.2022 42.000 287.899  313.500  41.381 283.901  313.380 
20.10.2022 42.000  287.890 313.900  41.089 283.650  313.420 
19.10.2022 42.000 287.905  313.960  41.332 281.661  312.580 
18.10.2022 42.000  287.796 314.000  41.355 283.221   315.900
17.10.20222 42.000 287.789  314.090  40.832 283.372  309.000 
16.08.2022 42.000 287.797  313.660  40.835 279.791  312.000 
15.10.2022 42.000 287.764  313.900  40.906 279.782   310.000
13.10.2022 42.000 288.617  314.520  40.703 281.102  311.090 
12.10.2022 42.000 287.322  313.260  40.975 278.450   310.000
11.10.2022 42.000 287.390   313.040  40.744 280.375  311.840
10.10.2022 42.000  287.381  312.770 40.913 278.792  312.590 
09.10.2022  42.000 287.308 314.170  40.910 279.870  316.310 
08.10.2022 42.000 287.320   315.870 41.083  279.862 316.480 
06.10.2022 42.000  287.406 315.900  41.436  281.130 316.380 
04.10.2022 42.000 287.376   315.920 41.191 283.520  317.060 
03.10.2022 42.000 287.209  314.620  41.169  281.681 314.570 
  02.10.2022 42.000  287.010  314.380 41.175 281.333  314.450 
  01.10.2022    42.000     286.836       309.556       41.109    281.200            309.147          

Suchen