Seit dem 14. September veröffentlicht die Zentralbank täglich Volumen und Durchschnittspreis der Nima-Rate von US-Dollar und Euro. Nima ist eine dem CBI angeschlossene Online-Plattform, auf der Exporteure ihre ausländische Währung verkaufen und Unternehmen für den Import Waren, von Maschinen, Ausrüstung und Rohstoffen Devisen kaufen können.
Datum |
US-$ cbi.ir |
US-$
Sana-Rate
|
US-$
Nima-Rate
cbi.ir
|
Euro cbi.ir |
Euro
Sana-Rate
|
Euro
Nima-Rate
cbi.ir
|
29.09.2022 | 42.000 | 286.693 | 308.660 | 40.660 | 280.610 | 306.560 |
28.09.2022 | 42.000 | 286.019 | 306.700 | 40.425 | 276.890 | 306.450 |
26.09.2022 | 42.000 | 286.474 | 305.400 | 40.726 | 275.732 | 306.100 |
24.09.2022 | 42.000 | 285.879 | 300.308 | 40.822 | 277.212 | 305.000 |
22.09.2022 | 42.000 | 286.340 | 301.199 | 41.489 | 278.312 | 303.045 |
21.09.2022 | 42.000 | 286.262 | 300.743 | 41.977 | 282.782 | 302.806 |
20.02.2022 | 42.000 | 286.224 | 302.628 | 42.011 | 286.070 | 304.300 |
19.09.2022 | 42.000 | 286.276 | 304.000 | 42.071 | 286.351 | 305.000 |
18.09.2022 | 42.000 | 285.956 | 305.620 | 42.066 | 286.440 | 307.620 |
15.09.2022 | 42.000 | 285.900 | 302.810 | 41.964 | 286.352 | 302.600 |
14.09.2022 | 42.000 | 284.943 | 302-110 | 42.003 | 284.701 | 302.890 |
13.09.2022 | 42.000 | 284.708 | 42.519 | 284.731 | ||
12.09.2022 | 42.000 | 284.553 | 42.397 | 288.071 | ||
11.09.2022 | 42.000 | 284.463 | 42.449 | 287.502 | ||
10.09.2022 | 42.000 | 286.816 | 42.189 | 289.880 | ||
08.09.2022 | 42.000 | 286.630 | 41.745 | 287.920 | ||
07.09.2022 | 42.000 | 286.537 | 41.623 | 284.801 | ||
06.09.2022 | 42.000 | 287.149 | 41.712 | 283.580 | ||
05.09.2022 | 42.000 | 285.823 | 41.805 | 283.860 | ||
04.09.2022 | 42.000 | 285.487 | 41.810 | 284.160 | ||
03.09.2022 | 42.000 | 285.120 | 42.125 | 283.829 | ||
01.09.2022 | 42.000 | 284.423 | 42.079 | 285.271 |
s