Datum

US-$

cbi.ir  

US-$

https://fxmarketrate.cbi.ir/

Euro

cbi.ir

Euro

https://fxmarketrate.cbi.ir/

31.08.2022 42.000 282.919  42.079 284.809 
30.08.2022 42.000  281.918 41.984 282.451 
29.08.2022 42.000 281.187  41.856 281.081 
28.08.2022 42.000 279.738  41.861 278.779 
27.08.2022 42.000 279.427  42.083 278.500 
25.08.2022 42.000 277.720  41.862 277.970 
24.08.2022 42.000  278.446 41.881 277.530 
23.08.2022 42.000 277.467  41.741 276.679 
22.08.2022 42.000 276.393  42.191 274.691 
21.08.2022 42.000 276.344  42.162 277.602 
 20.08.2022 42.000  282.059  42.172 283.151 
18.08.2022 42.000   286.924 42.689  288.101
17.08.2022 42.000  286.955 42.729  291.662
16.08.2022 42.000  286.980 42.772 291.965 
15.08.2022 42.000  287.250 43.078  292.530
14.08.2022 42.000 287.158  43.082 294.530 
13.08.2022 42.000  287.385 43.084 294.791 
11.08.2022 42.000  286.660 43.389 294.059 
10.08.2022 42.000 285.617  42.954 295.060 
09.08.2022 42.000 287.277  42.867 293.802 
06.08.2022 42.000 288.139 42.708 294.090
04.08.2022 42.000 286.260  42.592 292.020 
03.08.2022 42.000 288.136  42.815  292.202
02.08.2022 42.000 287.501 43.125 293.082 
01.08.2022   42.000     286.896    42.940     294.580

Suchen