Datum

US-$

cbi.ir  

US-$

https://fxmarketrate.cbi.ir/

Euro

cbi.ir

Euro

https://fxmarketrate.cbi.ir/

31.07.2022    42.000     287.092    42.946     293.520
30.07.2022    42.000     286.465    42.845     292.920
28.07.2022    42.000     286.260    42.471     292.020
27.07.2022    42.000     285.792    42.493     289.002
26.07.2022    42.000     285.154     42.873     288.499
25.07.2022    42.000     284.829    42.877     290.751
24.07.2022    42.000     284.336    42.902     290.271
23.07.2022    42.000     283.667    42.945     289.761
21.07.2022    42.000     283.519    42.899     289.902
20.07.2022    42.000     283.081    43.001     289.139
19.07.2022    42.000     282.162    42.683     288.889
17.07.2022    42.000     282.297    42.363     286.890
16.07.2022    42.000     283.557    42.391     286.010
14.07.2022    42.000     283.351     42.336     285.989
13.07.2022    42.000     282.460    42.277     284.720
12.07.2022    42.000     282.325    42.357     284.192
11.07.2022    42.000     281.715    42.807     284.110
09.07.2022    42.000     281.778    42.740     287.191 
07.07.2022    42.000     281.544    42.705     286.508
06.07.2022    42.000     280.806    43.083     285.521
05.07.2022    42.000     279.676    43.798     286.889
04.07.2022    42.000     278.979    43.794     290.920
 03.07.2022     42.000     278.334     43.794     290.219
02.07.2022    42.000        277.485     43.727        289.340

Suchen