Datum

US-$

cbi.ir  

US-$

https://fxmarketrate.cbi.ir/

Euro

cbi.ir

Euro

https://fxmarketrate.cbi.ir/

30.06.2022   42.000     277.299    43.991     288.702
29.06.2022    42.000     276.204    44.257     289.299
28.06.2022    42.000     275.542    44.526     290.350
27.06.2022    42.000     275.433    44.341     292.001
26.06.2022    42.000     276.016    44.335     291.402
25.06.2022    42.000     275.401    44.265     290.711
23.06.2022    42.000     275.124    44.452     289.959
22.06.2022    42.000     274.710    44.307     290.748
21.06.2022    42.000     275.077    44.259     290.185
20.06.2022    42.000     274.398    44.000     289.161
19.06.2022    42.000     274.911    44.081     288.000
18.06.2022    42.000     273.433    43.981     286.982
16.06.2022    42.000     272.252    43.631     285.092
15.06.2022    42.000     271.188    43.772     281.721
14.06.2022    42.000     269.316    43.817     280.679
13.06.2022    42.000     268.666    44.191     280.292
12.06.2022    42.000     267.443    44.178     281.396
11.06.2022    42.000     265.147    44.185     278.901
09.06.2022   42.000     263.304    45.108     277.002
08.06.2022   42.000     260.421   44.925     279.690
07.06.2022   42.000     262.219   44.927     280.489
06.06.2022   42.000     261.604   45.023     279.833
02.06.2022   42.000     252.385   44.698     276.981
01.06.2022   42.000     258.875   45.073     275.506

Suchen