Datum

US-$

cbi.ir  

US-$

https://fxmarketrate.cbi.ir/

Euro

cbi.ir

Euro

https://fxmarketrate.cbi.ir/

31.05.2022 42.000 257.280  45.264  276.103
30.05.2022 42.000  255.988 45.084  275.884
29.05.2022 42.000  255.273 45.088 274.016 
28.05.2022 42.000  254.440 44.964  273.149
26.05.2022 42.000  254.344 44.773 272.296 
25.05.2022 42.000 255.254  45.117  272.109
24.05.2022 42.000  254.895 44.819  273.811
23.05.2022 42.000 254.741  44.344  271.840
22.05.2022 42.000 256.429  44.360    270.741 
21.05.2022 42.000  255.538 44.362 269.897 
19.05.2022 42.000 256.333  44.097  270.750
18.05.2022 42.000  251.161 44.241 269.999 
17.05.2022 42.000  256.207 43.759 269.881 
16.05.2022 42.000 257.695  43.756 268.485 
15.05.2022 42.000  257.995 43.731 268.780 
 14.05.2022  42.000 258.851   43.725  269.521
12.05.2022 42.000  260.096 44.244 270.781 
11.05.2022 42.000 256.892  44.228  270.621
10.05.2022 42.000 257.452  44.345 271.110 
09.05.2022 42.000  257.690 44.351  272.077
08.05.2022 42.000  257.147 44.310 271.540 
07.05.2022 42.000  257.186 44.407  271.332
05.05.2022 42.000  256.528 44.266 271.228 
02.05.2022 42.000  256.637 44.294 270.658 
01.05.2022   42.000    256.637 44.284  270.658

Suchen