Datum

US-$

cbi.ir  

US-$

https://fxmarketrate.cbi.ir/

Euro

cbi.ir

Euro

https://fxmarketrate.cbi.ir/

30.04.2022 42.000 256.476  44.279 270.421 
28.04.2022 42.000 256.159  44.288 270.059 
27.04.2022 42.000 257.014  44.765  271.017
26.04.2022 42.000  255.620 44.963  272.448
25.04.2022 42.000  255.853 45.358 273.091 
24.04.2022 42.000  253.950 45.358 274.254 
21.04.2022 42.000  253.623 45.604  273.901
20.04.2022 42.000  252.387 45.320  274.047
19.04.2022 42.000 253.678  45.294 273.732 
18.04.2022 42.000  254.710 45.413  274.690
17.04.2022 42.000  255.128 45.413  275.860
16.04.2022 42.000  253.588 45.396 274.193 
14.04.2022 42.000  253.140 45.616  273.612
13.04.2022 42.000  252.272 45.588 273.991 
12.04.2022 42.000  252.830 45.675 274.432 
11.04.2022 42.000 254.321  45.681 276.575 
10.04.2022 42.000  252.802 45.676  274.958
09.04.2022 42.000 252.303  45.671  275.470
07.04.2022 42.000  253.268 45.827 275.407 
06.04.2022 42.000 253.098  45.876 276.158 
05.04.2022 42.000  254.605 46.170 278.103 
04.04.2022   42.000  254.389 46.389  279.643
03.04.2022   42.000    252.802   46.404    279.223

Suchen