Datum

US-$

cbi.ir  

US-$

https://fxmarketrate.cbi.ir/

Euro

cbi.ir

Euro

https://fxmarketrate.cbi.ir/

31.03.2022 42.000  254.484 46.888  281.170
30.03.2022 42.000 251.600  46.654 280.882 
29.03.2022 42.000  251.044 46.095 278.863 
28.03.2022 42.000  252.726 45.943  277.367
27.03.2022 42.000 252.401  46.119 276.102 
26.03.2022 42.000 250.743  46.177  275.339
19.03.2022 42.000 248.664  46.387 273.397 
17.03.2022 42.000  246.005 46.177  271.703
16.03.2022 42.000 245.099 46.095 269.477
15.03.2022 42.000 245.041  46.115 268.935 
14.03.2022 42.000 242.741  45.859  266.523
13.03.2022 42.000 246.917  45.945  269.607
12.03.2022 42.000  244.924 45.945  267.930
10.03.2022 42.000 242.968  46.488  265.790
09.03.2022 42.000 240.091  45.700 265.646 
08.03.2022 42.000  243.722 45.611  265.194
07.03.2022 42.000  245.148 45.930  266.229
06.03.2022 42.000  244.237 45.916 267.091 
05.03.2022 42.000 244.303  45.828 267.080 
  03.03.2022   42.000  249.932   46.650  272.711
  02.03.2022     42.000      245.087   46.629      272.221

Suchen