Datum

US-$

cbi.ir  

US-$

https://fxmarketrate.cbi.ir/

Euro

cbi.ir

Euro

https://fxmarketrate.cbi.ir/

28.02.2022 42.000 247.048  47.334 274.276 
27.02.2022 42.000 245.901  47.334 277.128 
26.02.2022 42.000  244.616 47.285  275.683
24.02.2022 42.000 248.125  47.530  279.352
23.02.2022 42.000  247.852 47.645 280.487 
22.02.2022 42.000  246.231 47.654  279.327
21.02.2022 42.000 243.913  47.573 276.747 
20.02.2022 42.000  244.130 47.556  276.526
19.02.2022 42.000  249.760 47.575 282.799 
17.02.2022 42.000  252.263 47.797 285.751 
16.02.2022 42.000  252.306 47.729  287.130
15.02.2022 42.000  252.469 47.675 286.909 
14.02.2022 42.000  251.709 47.675 285.723 
13.02.2022 42.000  251.709 47.669 285.723 
12.02.2022 42.000  251.162 47.897  285.067
10.02.2022 42.000 249.844 48.011 284.923 
09.02.2022 42.000 245.351  47.947 280.466 
08.02.2022 42.000 243.686  48.013  278.190
07.02.2022 42.000 245.744  48.104  280.930
 06.02.2022 42.000  245.265  48.089 281.144 
05.02.2022 42.000 249.970  48.100 286.211 
03.02.2022 42.000  248.382 47.452 284.460 
02.02.2022 42.000 249.084  47.197   281.418
01.02.2022 42.000  249.287 47.076 280.134 

Suchen