Datum

US-$

cbi.ir  

US-$

https://fxmarketrate.cbi.ir/

Euro

cbi.ir

Euro

https://fxmarketrate.cbi.ir/

30.12.2021 42.000  271.262 47.613  308.602
29.12.2021 42.000  270.898 47.511  307.104
 28.12.2021  42.000  272.264  47.577 307.994 
27.12.2021 42.000 272.208  47.603 308.355 
26.12.2021 42.000  271.593 47.539 307.821 
25.12.2021 42-000  271.624 47.509 307.449 
23.12.2021 42.000  272.580 47.554 308.640 
22.12.2021 42.000 271.155 47.329 307.016
21.12.2021 42.000  272.256 47.437  306.806
20.12.2021 42.000 269.840  47.206  304.777
19.12.2021 42.000  271.486 47.211  305.140
18.12.2021 42.000  273.125 47.358 307.015 
16.12.2021 42.000  272.376 47.287 307.124 
15.12.2021 42.000  272.697 47.319 307.027 
14.12.2021 42.000  273.444 47.439 308.076 
13.12.2021 42.000  275.214 47.521 310.855 
12.12.2021 42.000  275.293 47.532 311.484 
11.12.2021 42.000  275.557 47.517  311.854
09.12.2021 42.000  275.634 47.570  311.839
08.12.2021 42.000 275.303  47.391 311.814 
07.12.2021 42.000  275.945 47.385 311.369 
06.12.2021 42.000  277.425 47.506  313.000
05.12.2021 42.000  271.571 47.518  307.174
04.12.2021 42.000 276.740  47.488 313.101 
02.12.2021 42.000 268.532  47.566 303.624 
01.12.2021 42.000  263.986 47.408 298.973 

Suchen