Datum

US-$

cbi.ir  

US-$

https://fxmarketrate.cbi.ir/

Euro

cbi.ir

Euro

https://fxmarketrate.cbi.ir/

30.11.2021 42.000 262.914  47.298  296.773
29.11.2021 42.000  266.350 47.535  299.953
28.11,2021 42.000  262.258 47.544 296.819
27.11.2021 42.000  270.662 47.469  306.393
25.11.2021 42.000  275.156 47.018 310.985 
24.11.2021 42.000 274.615  47.305 307.427 
23.11.2021 42.000  266.845 47.294 300.556 
22.11.2021 42.000 267.145  47.383  300.822
21.11.2021 42.000 266.606  47.384  300.780
20.11.2021 42.000  267.455 47.526 301.746 
18.11.2021 42.000 267.923  47.531  303.179
17.11.2021 42.000 267.343  47.600 302.550 
16.11.2021  42.000  270.187 47.956 306.212 
15.11.2021 42.000 270.409  48.066 308.759 
14.11.2021 42.000  274.208 48.058 313.815 
13.11.2021 42.000 277.263 48.064 317.298
11.11.2021 42.000  277.263 48.380  317.298
10.11.2021 42.000 273.302  48.662 314.820 
09.11.2021 42.000  271.100 48.681 314.105 
08.11.2021 42.000  271.247 48.563 314.400 
07.11.2021 42.000  268.038 48.554 309.925 
06.11.2021 42.000 267.892  48.529 309.697 
04.11.2021 42.000  268.672 48.647 310.438 
03.11.2021 42.000  267.103 48.636  309.378
02.11.2021 42.000  266.227 48.677  308.294
01.11.2021 42.000  264.776  48.569  306.742

 

 

 

Suchen