Datum

US$
CBI.ir

US$

/fxmarketrate.cbi.ir/


cbi.ir


fxmarketrate.cbi.ir/

31.10.2021 42.000  264.676 48.519 306.077 
30.10.2021 42.000 266.549  48.519 308.176 
28.10.2021 42.000 268.667  48.717 310.370 
27.10.2021 42.000 266.534  48.676  309.164
26.10.2021 42.000  267.727 48.773  310.283
25.10.2021 42.000 269.082  48.908 312.475 
23.10.2021 42.000 265.506  48.865  309.174
21.10.2021 42.000  265.416 48.902  308.799
20.10.2021 42.000  264.777 48.854 308.291 
19.10.2021 42.000  264.031 48.752 307.124 
18.10.2021 42.000  262.641 48..725 304.866 
17.10.2021 42.000  263.007 48.695  305.125
16.10.2021 42.000  263.186 48.695 305.280 
14.10.2021 42.000 263.173  48.596 305.126 
13.10.2021 42.000 262.283  48.467 303.475 
12.10.2021 42.000  265.476 48.603  306.354
11.10.2021 42.000 266.645  48.591 308.570 
10.10.2021 42.000 267.512  48.602 309.490 
09.10.2021 42.000 270.411  48.602 312.917 
06.10.2021 42.000  274.598  48.760  317.763 
04.10.2021   42.000  272.075   48.686 315.866 
03.10.2021   42.000  273.003   48.706 316.463
02.10.2021   42.000  274.979   48.706 318.880

Suchen