Datum

US$
(CBI)

US$
(Freimarkt)


(CBI)


(Freimarkt)

31.07.2021 42.000  249.997 49.833 296.622 
28.07.2021 42.000 241.097  49.682  286.062
27.07.2021 42.000 242.173  49.601 286.469 
26.07.2021 42.000 241.871  49.447 285.643 
19.07.2021  42.000  239.624 49.578 282.110 
18.07.2021  42.000 239.700  49.602 282.947 
 17.07.2021 42.000  241.165 49.602 284.816 
14.07.2021  42.000  240.117 49.608 283.579 
 13.07.2021 42.000 244.039  48.895 288.247 
12.07.2021  42.000 244.377  49.879 289.793 
 11.07.2021 42.000 242.909  49.808  288.479
10.07.2021  42.000 242.480  49.808  287.562
 08.07.2021 42.000  242.656 49.570 287.771 
 07.07.2021 42.000 243.809  49.635 287.751 
 06.07.2021 42.000  245.613 49.839 290.261 
 05.07.2021 42.000 245.273  49.836 291.051 
04.07.2021  42.000  247.506 49.768 293.681 
 03.07.2021 42.000  246.858 49.768 292.512 
01.07.2021  42.000 247.675 49.776 293.481

Suchen