Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

31.10.2018 42.000 148.519  47.633  165.629 k-A. 
29.10.2018 42.000 141.343  47.840 163.361   k.A.
28.10.2018 42.000 139.058  47.958 162.332  k.A. 
27.10,2018 42.000 136.358  47.958  158.808  k.A.
25.10.2018 42.000  136.934 47.906  157.628  k.A.
24.10.2018 42.000 136.894 48.183 158.263  k.A. 
23.10.2018 42.000  k.A. 48.110 k.A.  k.A.
22.10.2018 42.000 k.A. 48.364 k.A. k.A. 
21.10.2018 42.000  136.465 48.394 157.716   k.A.
20.10.2018 42.000 137.259  48.394 159.243  k.A. 
18.10.2018 42.000  138.699 48.293 161.432  k.A. 
17.10.2018 42.000 140.566  48.561 163.628  k.A. 
16.10.2018 42.000 141.445  48.615 163.898  k.A. 
15.10.2018 42.000 137.909  48.494 160.593   k.A.
14.10.2018 42.000 138.961  48.600  163.822  k.A.
13.11.2018 42.000 143.244  48.600 166.734  k.A. 
11.10.2018 42.000 143.980 48.566 166.830 kA..
10.10.2018 42.000 145.502  48.326 167.023   k.A.
09.10.2018 42.000  134.438 48.300 158.120  k.A. 
08.10.2018 42.000 133.796  48.361  155.755 k.A. 
07.10.2018 42.000 126.244 48.427 148.524  k.A.
06.10.2018 42.000 k.A.  48.427 k.A.  k.A. 
04.10.2018 42.000 k.A.  48.153 k.A.  k.A. 
03.10.2018 42.000  k.A. 48.628  k.A.  k.A.
02.10.2018 42.000  k.A. 48.609 k.A.  45.010.000 
01.10.2018 42.000 k.A.  48.695  k.A. 44.320.000 

Suchen