Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

31.10.2017 34.954 40.474  40.659 47.639   13.145.000
30.10.2017 34.879 40.454  40.512  47.693  13.145.000
29.10.2017 34.789 40.492  40.390  47.705 13.220.000 
28.10.2017 34.789 40.304  40.390  47.549 13.170.000 
26.10.2017 34.489  40.181 40.787 47.321  13.120.000 
25.10.2017 34.422  40.318 40.470 47.506   13.110.000
24.10.2017 34.363  40.138 40.428 47.437   13.125.000
23.10.2017 34.341  40.008 40.429 47.545 13.000.000 
22.10.2017 34.321  40.057 40.443 47.349  12.975.000 
21.10.2017 34.321  40.103 40.443 47.267  12.990.000 
19.10.2017 34.299  40.110 40.480 47.478  13.125.000 
18.10.2017 34.273  40.176 40.322 47.534  13.120.000 
17.10.2017 34.244 40.168  40.334 47.483   13.110.000
16.10.2017 34.209  40.076 40.390 47.397  13.170.000 
15.10.2017 34.179  40.012 40.404 47.427  13.120.000 
14.10.2017 34.179 40.056  40.404 47.659  13.110.000 
12.10.2017 34.149 40.062  40.552 47.787  13.230.000 
11.10.2017 34.115 40.067  40.302 47.773  13.130.000 
10.10.2017 34.117 40.059  40.148 47.230   13.070.000
09.10.2017 34.084  39.968 40.008 46.455  13.138.000 
08.10.2017 34.049 39.569  39.944 46.895  12.970.000 
07.10.2017 34.049  39.493 39.944 46.673  12.720.000 
05.10.2017 34.002  39.380 39.980 46.539  12.590.000 
04.10.2017 33.942  39.319 39.934 46.428  12.550.000 
03.10.2017 33.889  39.195 39.682 46.230  12.480.000 
02.10.2017 33.834  39.145  39.837  46.325 12.465.000 

Suchen