Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

30.11.2020 42.000  246.362 50.258 289.056 
29.11.2020  42.000  239.906   50.252  286.409
28.11.2020 42.000 239.426  50.252  288.990
26.11.2020 42.000 241.768  50.077 290.547 
25.11.2020 42.000  244.960 50.011 294.308 
24.11.2020 42.000  245.031 49.752  293.665
23.11.2020 42.000 250.259  49.864 298.405 
22.12.2020 42.000 252.176  49.808 298.223 
21.12.2020 42.000  252.923 49.808 299,880 
19.11.2020 42.000  249.791 49.749 298.939 
18.11.2020 42.000 250.067  49.819  298.191
17.11.2020 42.000  253.335 49.811  301.236
16.02.2020 42.000  254.994 49.784 299.912 
15.11.2020 42.000 258.160  49.700 302.874 
14.11.2020 42.000  262.303 49.700 311.185 
12.11.2020 42.000  263.380 49.446 306.139 
11.11.2020 42.000 265.572  49.675 303.324 
10.11.2020 42.000  265.635 49.715 304.389 
09.11.2020 42.000  247.050 49.948  288.220
08.11.2020 42.000  228.731 49.854  269.959
07.11.2020 42.000 243.698  49.854 287.792 
05.11.2020 42.000  261.907 49.313 319.541 
04.11.2020 42.000  284.975 48.914 330.211 
02.11.2020  42.000  270.639   48.883 322.882 
01.11.2020 42.000 267.484  48.998 310.309 

Suchen