Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

30.11.2017 35.265  41.199 41.838  49.187  13.850.000
29.11.2017 35.251  41.240 41.778 49.142  13.755.000 
28.11.2017 35.240  41.034 41.956  48.943 13.630.000 
26.11.2017 35.230 41.054  41.990 48.878  13.610.000 
25.11.2017 35.230 41.160 41.990 48.473  13.850.000 
23.11.2017 35.235  41.082 41.704  48.392 14.010.000 
22.11.2017 35.238 40.983  41.375 48.306   14.240.000
21.11.2017 35.240 40.892  41.364  48.120 14.190.000 
20.11.2017 35.232  40.864 41.342 48.186  14.310.000 
18.11.2017 35.233 40.820  41.511  48.178 14.140.000 
16.11.2017 35.237 40.829  41.508 48.143  13.990.000 
15.11.2017 35.240 40.820  41.559 48.341  13.930.000 
14.11.2017  35.245 41.100   41.145  48.012  13.930.000 
13.11.2017 35.249  40.913 41.075  47.972  13.930.000
12.11.2017 35.190 40.772  41.028 47.721  13.645.000 
11.11.2017 35.190 40.710  41.028 47.540  13.540.000 
08.11.2017 35.149 40.672  40.769 47.601   13.510.000
07.11.2017 35.099  40.673 40.736 47.542  13.440.000 
06.11.2017 35.057  40.611 40.701 47.628  13.400.000 
05.11.2017 34.999 40.497  40.643 47.612  13.235.000 
04.11.2017 34.999 40.430  40.643 47.617  13.200.000 
02.11.2017 34.950 40.430  40.737 47.560  13.190.000 
01.11.2017 34.965  40.442  40.663 47.557  13.200.000 

Suchen