Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

30.11.2015 30.086 35.938  31.842  38.709  9.100.000
29.11.2015 30.071 35.834  31.857  38.661 9.085.000 
28.11.2015 30.071  35.606 31.857  38.525 9.070.000 
26.11.2015 30.027 35.763 31.897 38.555 9.120.000
25.11.2015 29.977  35.839 31.964 38.637   9.090.000
24.11.2015 29.978 35.807  31.876 38.355  9.085.000 
23.11.2015 29.980 35.665  31.810  38.323  9.040.000
22.11.2015 29.971  35.663 31.908  38.356  9.055.000
21.11.2015 29.971 35.598  31.908  38.378 9.055.000 
19.11.2015 29.967 35.607  32.092 38.318  9.080.000 
18.11.2015 29.970 35.630  31.877 38.591   9.060.000
17.11.2015 29.968 35.548  31.942 38.566  9.090.000 
16.11.2015 29.965  35.562 32.131  38.724  9.145.000
15.11.2015 29.963  35.680 32.256 38.678   9.155.000
14.11.2015 29.963  35.559 32.256  38.553 9.170.000 
12.11.2015 29.964 35.440  32.248  38.496  9.130.000
11.11.2015 29.965 35.363  32.246 38.602   9.150.000
10.11.2015 29.966 35.351  32.211 38.522   9.130.000
09.11.2015 29.964 35.247  32.260  38.428  9.150.000
08.11.2015 29.950 35.142  32.189 38.370  9.110.000 
07.11.2015 29.965  35.008 32.189  38.447 9.090.000 
05.11.2015 29.963 35.005  32.585  38.674 9.190.000 
04.11.2015 29.960  35.022 32.813  38.780  9.250.000
03.11.2015 29.958 35.019  33.002  38.760 9.310.000 
02.11.2015 29.956  34.994 33.040  38.698 9.335.000 
01.11.2015 29.957   34.973 32.971  38.777 9.370.000 

Quellen:  www.cbi.ir;  sanarate.ir

Suchen