Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

31.03.2021 42.000 251.674  49.171  292.838
30.03.2021 42.000  254.022 49.434  293.749
28.03.2021 42.000 248.001  49.441 290.508 
27.03.2021 42.000 245.831  49.441  287.145
25.03.2021 42.000 240.997  49.668  285.634
18.03.2021 42.000  239.324 50.224 283.382 
17.03.2021 42.000  240.231 49.984 283.385 
16.03.2021 42.000  239.162 50.126 284.674 
15.03.2021 42.000 239.679  50.197  282.766
14.03.2021 42.000 239.448  50.205  283.895
13.03.2021 42.000  240.587 50.205 283.482 
10.03.2021 42.000  240.970 49.902  283.917
09.03.2021 42.000  241.133 49.807 282.454 
08.03.2021 42.000  242.557 49.984 290.551 
07.03.2021 42.000  239.987 50.033  289.985
06.03.2021 42.000  243.191 50.033 294.562 
04.03.2021 42.000  245.693 50.608  297.507
03.03.2021 42.000 245.125  50.862  295.539
02.03.2021 42.000  244.884 50.505  292.102
01.03.2021 42.000 246.766  50.747  295.049

Suchen