Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

30.03.2020 42.000 k.A.  46.543 176.021 
29.03.2020 42.000 157.381  46.886  173.893
28.03.2020 42.000 154.369  46.886 172.922 
26.03.2020 42.000 157.623  45.840  173.886
25.03.2020 42.000 156.632  45.404 171.309 
24.03.3030 42.000 156.185  45.354 169.584 
18.03.2020 42.000 154.220  46.325 162.897 
17.03.2020 42.000 152.226  46.968 167.053 
16.03.2020 42.000 151.870  46.700 170.715 
15.03.2020 42.000  147.968 46.675 166.137 
14.03.2020 42.000 148.167  46.675 165.200 
12.03.2020 42.000  148.661 47.423 167.510 
11.03.2020 42.000 149.346  47.614  166.828
10.03.2020 42.000  150.816 47.827 167.890 
09.03.2020 42.000 151.067  47.915 167.075 
07.03.2020 42.000 151.740  47.409 164.784 
05.03.2020 42.000  150.645 46.780 165.807 
04.03.2020 42.000 152.560  46.863  166.179
03.03.2020 42.000 153.162  46.785 166.167 
02.03.2020 42.000 153.960  46.440  168.138
01.03.2020 42.000  149.589 46.316 163.400 

Suchen