Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

31.03.2019 42.000  132.991 47.165  151.982
30.03.2019 42.000  132.932 47.165 152.004 
28.03.2019 42.000  133.905 47.267 152.703 
27.03.2019 42.000 131.011  47.268  150.432
26.03.2019 42.000  130.618 47.525 150.069 
25.03.2019 42.000 130.530  47.415 149.832 
19.03.2019 42.000 130.544 47.658 147.854
18.03.2019 42.000 129.755 47.605 148.135
17.03.2019 42.000 129.771  47.570 148.314 
16.03.2019 42.000 130.408 47.570 148.489
14..03.2019 42.000   47.537  
13.03.2019 42.000  129.164 47.397  147.945
12.03.2019 42.000  129.184 47.285  148.082
11.03.2019 42.000  129.946 47.178 148.777 
10.03.2019 42.000 131.274  47.192  150.387
09.03.2019 42.000  132.089 47.192 150.451 
07.02.2019 42.000 131.336  47.482  149.417
06.03.2019 42.000 132.130  47.461 151.246 
05.03.2019 42.000 127.492  47.591  147.510
04.03.2019 42.000 129.684  47.728  150.640
03.03.2019 42.000  132.964 47.765 153.731 
02.03.2019 42.000  134.974 47.765  154.791

Suchen