Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

29.03.2018 37.743 48.606 46.522 59.649 17.250.000
28.03.2018 37.694 48.966 46.808 59.950 17.050.000
27.03.2018 37.685 48.825 46.928 60.303 17.090.000
26.03.2018 37.686 48.760 46.633 59.897 17.100.000
25.03.2018  37.687   47.875 46.574  58.583   16.260.000
19.03.2018 37.690 47.726 46.249 58.179 16.160.000
18.03.2018 37.691 47.632 46.345 57.889 16.120.000
17.03.2018 37.691 47.744 46.345 58.224 16.000.000
15.03.2018 37.693 47.829 46.668 57.623 16.340.000
14.03.2018 37.695 47.885 46.757 57.428 16.400.000
13.03.2018 37.610 47.612 46.374 57.403 16.160.000
12.03.2018 37.453 47.578 46.242 57.321 15.980.000
11.03.2018 37.499 44.889 46.146 55.638 15.874.000
10.03.2018 37.499 44.917 46.146 55.828 15.870.000
08.03.2018 37.440  44.901 46.456  55.963  15.860.000
07.03.2018 37.415  44.886 46.452 55.905   15.860.000
06.03.2018 37.383 44.757  46.165 55.389   15.860.000
05.03.2018 37.350 44.575 46.019 55.185  
04.03.2018 37.326 44.553 45.971 54.804  
03.03.2018 37.326 44.562 45.971 54.746  
01.03.2018 37.330 44.590  45.517 54.774  15.570.000 

Suchen