Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

31.05.2021 42.000 230.675  51.199 282.116 
30.05.2021 42.000  237.315 51.215  289.292
29.05.2021 42.000 230.743  51.215 281.281 
27.05.2021 42.000  224.645 51.259 273.933 
26,05.2021 42.000 223.934  51.385  273.299
25.05.2021 42.000  221.507 51.278 271.001 
24.05.2021 42.000  222.199 51.156  271.271
23.05.2021 42.000  221.761 51.144  270.105
22.05.2021 42.000 221.458  51.144 269.672 
20.05.2021 42.000 222.157  51.310  270.523
19.05.2021 42.000  220.783 51.251 269,722 
18.05.2021 42.000  220.742 51.048 269.359 
17.05.2021 42.000  220.386 51.012 267.860 
16.05.2021 42.000 219.980  50.991 267.179 
15.05.2021 42.000 218.092  50.991 264.775 
12.05.2021 42.000 217.900  51.110  264.542
11.05.2021 42.000  216.516 51.111 263.481 
10.05.2021 42.000 213.864  51.088  260.256
09.05.2021 42.000 207.282  51.086  252.130
08.05.2021 42.000 206.825  51.086 251.568 
06.05.2021 42.000 205.872  50.410 252.214
05.05.2021 42.000  210.590 50.456 254.862 
03.05.2021 42.000 217.810  50.486 263.421 
02.05.2021 42.000  221.334 50.542 271.110 
01.05.2021 42.000 229.319  50.542 277.051 

Suchen