Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

31.05.2020 42.000  170.910 46.642  185.279
30.05.2020 42.000  171.930 46.642  186.410
28.05.2020 42.000  170.875 46.262 185.866 
27.05.2020 42.000  171.672 46.017  186.463
26.05.2020 42.000 172.897  45.829  187.888
23.05.2020 42.000 173.119  45.771  187.993
21.05.2020 42.000  173.508 46.041 188.597 
20.05.2020 42.000  173.309 45.949 187.673 
19.05.2020 42.000  171.946 45.814  186.023
18.05.2020 42.000  172.303 45.466 186.028 
17.05.2020 42.000  169.829 45.444  183.773
16.05.2020 42.000 167.928  45.444 182.071 
14.05.2020 42.000  165.523 45.402  181.595
13.05.2020 42.000  167.819 45.565 181.664 
12.05.2020 42.000 164.658  45.347  179.493
11.05.2020 42.000  160.975 45.571  176.964
10.05.2020 42.000 159.090 45.994 173.447
09.05.2020 42.000  158.209 45.994  172.596
07.05.2020 42.000 157.273  45.371 171.673 
06.05.2020 42.000 157.320  45.526 171.263 
05.05.2020 42.000 156.125  45.835 170.673 
04.05.2020 42.000 156.456  45.986 170.870 
03.05.2020 42.000 156.491  46.584 169.547 
02.05.2020 42.000 156.314  46.584  169.688

Suchen