Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

30.05.2019 42.000 135.110  46.781  153.989 
29.05.2019 42.000 136.121   46.902 156.058 
28.05.2019 42.000 137.879  46.965   156.942
26.05.2019 42.000  139.141 47.063   157.797
25.05.2019 42.000 140.242  47.063  158.894 
23.05.2019 42.000  141.259  46.833  160.106
22.05.2019 42.000 140.519  46.882  157.553 
21.05.2019 42.000  139.465 46.897  160.044 
20.05.2019 42.000  143.180  46.851  164.049
19.05.2019 42.000  145.972 46.923  164.226 
18.05.2019 42.000 146.515   46.923 166.547 
16.05.2019 42.000  147.078  47.073 166.396 
15.05.2019 42.000  148.153 47.206   167.407
14.05.2019 42.000 149.015 47.206 168.429
13.05.2019 42.000 149.348   47.171 168.330 
12.05.2019 42.000  148.406  47.176  168.959
11.05.2019 42.000 152.782   47.176 170.472 
09.05,2019 42.000 153.875   47.002 172.428 
08.05.2019 42.000 150.244  47.050   167.387
07.05.2019 42.000 149.355  47.062  167.381 
06.05.2019 42.000  147.307 47.008  165.324 
05.05.2019 42.000 146.563 47.023 163.126
04.05.2019 42.000 145.100 46.985 160.337
02.05.2019 42.000  144.054  47.070 161.974 
01.05.2019 42.000 142.456  47.117 159.185 

Suchen