Quelle:  .sanarate.ir

Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)

{lang 4.002}€
(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

31.05.2016 30.460 34.707  33.958  38.749 10.010.000 
30.05.2016 30.465  34.540 33.826 39.019   10.005.000
29.05.2016 30.465  34.748 33.856 38.962   9.980.000
28.05.2016 30.465 34.569  33.856 38.955   10.010.000
26.05.2016 30.449 34.514  34.054 38.929  10.070.000 
25.05.2016 30.439  34.469 33.937  38.913 9.970.000 
24.05.2016 30.420 34.536  34.092 38.953   10.075.000
23.05.2016 30.398 34.449  34.143  38.890 10.100.000 
21.05.2016 30.379 34.431  34.097  39.027 10.090.000 
19.05.2016 30.372  34.376 34.084 38.924   10.130.000
18.05.2016 30.370  34.399 34.273  38.942  10.240.000
17.05.2016 30.367 34.409  34.366  39.076 10.240.000 
16.05.2016 30.364 34.434  34.332 39.090  10.315.000 
15.05.2016 30.360  34.440 34.326 39.203   10.270.000
14.05.2016 30.360  34.461 34.326  39.343  10.250.000
12.05.2016 30.353 34.477  34.679 39.422  10.300.000 
11.05.2016 30.349 34.528  34.550 39.520   10.350.000
10.05.2016 30.350 34.449  34.535  39.534  10.335.000
09.05.2016 30.341 34.440  34.574  39.557 10.330.000 
08.05.2016 30.333 34.441  34.618 39.557  10.395.000 
04.05.2016 30.327 34.503  34.827 39.712  10.370.000 
03.05.2016 30.321  34.547 34.972  39.439 10.410.000 
02.05.2016 30.319 34.581  34.763 39.513  10.450.000 
01.05.2016 30.315  34.542 34.714 39.590   10.480.000

Suchen