Datum

US$
(CBI)

US$
(Freimarkt)


(CBI)


(Freimarkt)

30.06.2021  42.000 247.355  50.004 293.151
29.06.2021 42.000  245.402  50.123 292.171
28.06.2021 42.000  240.387 50.128  286.878
27.06.2021 42.000  237.741 50.096 283.752
26.06.2021  42.000 237.709  50.096 283.535
24.06.2021 42.000  236.572  50.190 282.179
23.06.2021 42.000  235.460 50.022  281.378
22.06.2021 42.000  235.145 49.861  280.061
21.06.2021 42.000  233.716  49.830 277.461
20.06.2021  42.000 232.555  49.861 275.911
19.06.2021 42.000  235.263 49.861  279.295
17.06.2021 42.000  239.780 50.893  284.658
16.06.2021 42.000  234.139  50.911 283.714
15.06.2021 42.000  233.571 50.933  283.128
14.06.2021 42.000  233.388 50.855  283.025
13.06.2021 42.000  232.823 50.819  281.980
12.06.2021 42.000  230.988  50.819 279.487
10.06.2021 42.000 235.661  51.179 285.141 
09.06.2021 42.000 233.751 51.151 284.835
08.06.2021 42.000 233.381 51.235 284.226
07.06.2021 42.000 233.197 51.098 284.473
03.06.2021 42.000 232.899  51.416 293.345 
02.06.2021 42.000 232.061 51.416 283.400
01.06.2021 42.000 232.420  51.367 284.522 

Suchen