Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)

{lang 4.002}€
(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

30.06.2016 30.700  34.951 34.092  39.144 10.840.000 
29.06.2016 30.679 34.885  33.942 39.154  10.850.000 
28.06.2016 30.680  34.825 33.894 38.95 0 10.730.000 
26.06.2016 30.640  34.769 34.065 38.991   10.700.000
25.06.2016 30.640   34.687  34.065  39.049  10.600.000
23.06.2016 30.589 34.722  34.696  39.470 10.280.000 
22.06.2016 30.590 34.717  34.464  39.299 10.275.000 
21.06.2016 30.550 34.645  34.630 39.338  10.310.000 
20.06.2016 30.527  34.602 34.691  39.260 10.325.000 
19.06.2016 30.528  34.654 34.426 39.247  10.415.000 
18.06.2016 30.528  34.639 34.426  39.116 10.420.000 
16.06.2016 30.529  34.664 34.403  39.203  10.480.000
15.06.2016 30.530 34.664  34.202  39.148  10.320.000
14.06.2016 30.509 34.625  34.461 39.149   10.340.000
13.06.2016 30.510 34.648  34.309  39.159  10.320.000
12.06.2016 30.500  34.625 34.319  39.294 10.290.000 
11.06.2016 30.500  34.673 34.319 39.387   10.295.000
09.06.2016 30.485 34.619  34.795  39.416 10.185.000 
08.06.2016 30.486  34.579 34.656 39.350   10.150.000
07.06.2016 30.487  34.620 34.617  39.339  10.040.000
06.06.2016 30.488  34.639 34.573  39.472  10.080.000
05.06.2016 30.478  34.701 34.641 39.264  10.120.000 
02.06.2016 30.479  34.725 34.155  38.921  10.025.000
01.06.2016 30.480 34.716  33.889  38.975 10.025.000

Suchen