Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)

{lang 4.002}€
(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

30.06.2015 29.319 33.069  32.811 37.069   9.050.000
29.06.2015 29.320 33.197  32.296 37.183   
28.06.2015 29.275 33.085  32.695 37.187   
27.06.2015 29.275 32.963  32.695 37.241  
25.06.2015 29.234 32.814 32.794 37.066   
24.06.2014 29.235  32.797 32.702 36.921   
23.06.2015 29.200 32.708 32.915 37.079 9.080.000
22.06.2015 29.159  32.765 33.189  37.236  
21.06.2015 29.160  32.838 33.117 37.324   9.150.000
20.06.2015 29.160 32.911  33.117  37.142 9.160.000 
18.06.2015 29.126  32.866 33.091  37.264  9.090.000
17.06.2015 29.127 32.893  32.782 37.180   9.030.000
16.06.2015 29.089  32.925 32.816 37.205  9.090.000 
15.09.2015 29.090  33.042 32.625 37.354   9.050.000
14.06.2015 29.050  33.150 32.722 37.451  9.070.000 
13.06.2015 29.050 33.265  32.722 37.490   9.100.000
11.06.2015 29.010 33.265  32.790  37.319 9.170.000 
10.06.2015 29.011 33.261  32.738 37.313   9.210.000
09.06.2015 28.969  33.225 32.806  36.999  9.175.000
08.06.2015 28.970 33.248  32.159 36.913  9.160.000 
07.06.2015 28.949  33.253 32.177 36.816   9.145.000
06.06.2015 28.949 33.284 32.177 36.675 9.180.000
02.06.2015 28.950 33.302 31.633 36.686 9.325.000
01.06.2015 28.890 33.295  31.640 36.750   

Suchen