Quelle:  www.cbi.ir;  tala.ir

Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

{lang 4.002}€
(CBI)€
(بانک مرکزی)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

31.07.2018

44.070 51.596 40.610.000 

30.07.2018

44.050 51.327 46.760.000 
29.07.2018 44.030 51.347 43.010.000
28.07.2018 44.030 51.347 37.460.000 
26.07.2018 43.950 51.562  33.910.000
25.07.2018 43.880 51.249 34.410.000 
24.07.2018 43.800 51.189 34.760.000 
23.07.2018 43.730 51.326 34.310.000
22.07.2018 43.650 51.199  
21.07.2018 43.650 51.199  
20.07.2018 43.580 50.790  
19.07.2018 43.580 50.790 29.760.000 
18.07.2018 43.500 50.695 28.120.000 
17.07.2018 43.420 50.866 28,510.000 
16.07.2018 43.350 50.659 29.100.000 
15.07.2018 43.270 50.566 28.550.000
14.07.2018 43.270 50.566  27.160.000
12.07.2018 43.190 50.423 27.110.000 
11.07.2018 43.100 50.545 26.770.000
10.07.2018 43.010 50.562  27.510.000
08.07.2018 42.930 50.463 28.810.000 
07.07.2018 42.930 50.463  28.810.000
05.07.2018 42.850 49.962 27.780.000 
04.07.2018 42.770 49.887 28.410.000 
03.07.2018 42.700 49.673 29.710.000 
02.07.2018 42.625 49.703 29.810.000 
01.07.2018 42.610 49.807 29.740.000

Suchen