Quelle:  www.cbi.ir;  sanarate.ir

Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)

{lang 4.002}€
(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

31.07.2017 32.735  38.036 38.411 44.754  12.190.000 
30.07.2017 32.720 38.008 38.452 44.899 12.200.000
29.07.2017 32.720  37.917 38.452 44.854  12.230.000 
27.07.2017 32.715  37.907 38.419  44.215 12.165.000 
26.07.2017 32.705 37.854  38.096 43.924   12.140.000
25.07.2017 32.693  37.677 38.095  43.465 12.070.000
24.07.2017 32.678 37.662  38.142 43.538  12.015.000 
23.07.2017 32.670 37.652  38.086 43.560  12.040.000 
22.07.2017 32.670  37.696 38.086  43.517 12.060.000 
19.07.2017 32.659 37.721  37.684 43.346  12.075.000 
18.07.2017 32.649 37.719  37.652  43.273  12.080.000
17.07.2017 32.638  37.710 37.414  43.241 12.090.000 
16.07.2017 32.624 37.733  37.367  43.197 12.100.000 
15.07.2017 32.624 37.775  37.367  43.137  12.110.000
13.07.2017 32.609 37.731  37.291  43.085 12.100.000 
12.07.2017 32.595 37.772  37.406 43.098   12.135.000
11.07.2017 32.585  37.821 37.126  43.163 12.130.000 
10.07.2017 32.571  37.787 37.144 43.125   12.125.000
09.07.2017 32.558  37.769 37.115 43.196  12.125.000 
08.07.2017 32.558 37.794  37.115  43.341  12.085.000
06.07.2017 32.560  37.819 36.923  43.483  12.130.000
05.07.2017 32.545  37.759 36.975 43.380  12.125.000 
04.07.2017 32.534 37.727  36.990 43.406  12.140.000 
03.07.2017 32.519 37.690 37.100  43.467 12.145.000 
02.07.2017 32.505  37.746 37.146  43.796 12.190.000 
01.07.2017 32.505 37.716  37.142 42.364  12.185.000 

Suchen