Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

31.01.2021 42.000  236.226 50.977  281.812
30.01.2021 42.000 229.325  50.977  276.581
28.01.2021 42.000 225.381  50.773  273.255
27.01.2021 42.000  226.631 51.054 273.140 
26.01.2021 42.000  224.837 50.987  272.385
25.01.2021 42.000 226.275  51.143 k.A. 
24.01.2021 42.000 224.189  51.132 269.739 
23.01.2021 42.000 221.354  51.132  268.036
21.01.2021 42.000  226.345 50.936  271.389
20.01.2021 42.000  220.063 51.001  262.145
19.01.2021 42.000 50.803  254.596
18.01.2021 42.000 218.574  50.702 287.830 
16.01.2021 42.000  231.454 50.722  279.639
14.01.2021 42.000 237.293  51.013 289.957 
13.01.2021 42.000  243.013 51.302  296.578
12.01.2021 42.000  245.863 51.010 298.977 
11.01.2021 42.000  244.949 51.132  297.420
10.01.2021 42.000  243.766 51.339  296.937
09.01.2021 42.000 246.644  51.339  304.797
07.01.2021 42.000 252.223  51.780 312.633 
06.01.2021 42.000  255.260 51.598 313.743 
05.01.2021 42.000 256.449  51.531  312.969
04.01.2021 42.000 255.011  51.460 310.574 
03.01.2021 42.000 253.247 51.389  309.106
02.01.2021 42.000  249.383 51.389 309.539 

 references:  cbi.ir;  sanarate.ir

Suchen