Datumتاریخ |
US$ |
US$ |
€ |
€ |
Goldmünze |
31.01.2018 | 36.952 | 45.400 | 45.906 | 56.481 | 15.030.000 |
30.01.2018 | 36.954 | 45.167 | 45.734 | 56.345 | 14.900.000 |
29.01.2018 | 36.905 | 45.456 | 45.836 | 56.382 | 14.790.000 |
28.01.2018 | 36.860 | 45.241 | 45.800 | 56.093 | 14.850.000 |
27.01.2018 | 36.860 | 45.178 | 45.800 | 56.386 | 14.765.000 |
25.01.2018 | 36.775 | 45.410 | 45.735 | 56.443 | 15.210.000 |
24.01.2018 | 36.721 | 45.391 | 45.243 | 56.514 | 15.260.000 |
23.01.2018 | 36.670 | 45.413 | 44.973 | 56.500 | 15.260.000 |
22.01.2018 | 36.635 | 45.429 | 44.761 | 56.332 | 15.350.000 |
21.01.2018 | 36.639 | 45.229 | 44.780 | 55.161 | 15.265.000 |
20.01.2018 | 36.639 | 44.523 | 44.780 | 54.516 | 15.220.000 |
18.01.2018 | 36.609 | 43.728 | 44.647 | 54.157 | 15.120.000 |
17.01.2018 | 36.554 | 43.868 | 44.845 | 53.889 | 15.080.000 |
16.01.2018 | 36.559 | 43.892 | 44.850 | 54.105 | 15.050.000 |
15.01.2018 | 36.511 | 43.673 | 44.539 | 53.772 | 14.990.000 |
14.01.2018 | 36.469 | 43.817 | 44.463 | 53.272 | 15.000.000 |
13.01.2018 | 36.469 | 43.439 | 44.463 | 52.953 | 14.990.000 |
11.01.2018 | 36.374 | 43.534 | 43.453 | 52.675 | 14.930.000 |
10.01.2018 | 36.289 | 43.412 | 43.326 | 52.476 | 14.930.000 |
09.01.2017 | 36.219 | 43.277 | 43.347 | 52.458 | 14.740.000 |
08.01.2018 | 36.129 | 43.506 | 43.454 | 52.335 | 14.750.000 |
07.01.2018 | 36.089 | 43.112 | 43.411 | 52.147 | 14.700.000 |
06.01.2018 | 36.089 | 42.895 | 43.411 | 52.699 | 14.740.000 |
04.01.2018 | 36.091 | 43.313 | 43.372 | 52.933 | 14.625.000 |
03.01.2018 | 36.056 | 43.391 | 43.447 | 52.523 | 15.230.000 |
02.01.2018 | 36.057 | 42.706 | 43.320 | 51.695 | k.A. |
01.01.2018 | 36.059 | 42.518 | 43.289 | 50.855 | 15.010.000 |
references: cbi.ir; sanarate.ir