Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

31.01.2017 32.366  38.024 34.633 41.176  11.890.000 
30.01.2017 32.363  38.092 34.735 41.132   11.710.000
29.01.2017 32.364  38.246 34.622  41.400 11.770.000 
28.01.2017 32.364  38.318 34.622  41.848  11.760.000
26.01.2017 32.360 38.229  34.806  42.109 11.785.000 
25.01.2017 32.362  38.237 34.739  41.936 11.830.000 
24.01.2017 32.359 38.082  34.802 42.165   11.850.000
23.01.2017 32.360  37.264 34.765  41.870 11.870.000 
22.01.2017 32.362  37.306 34.631  41.803  11.770.000
21.01.2017 32.362 37.394 34.631  42.277 11.700.000 
19.01.2017 32.366 37.623  34.438 42.309  11.850.000 
18.01.2017 32.365  37.972 34.622  42.419 11.860.000 
17.01.2017 32.369  38.284 34.425 42.556  11.850.000 
16.01.2017 32.370 38.777  34.341 42.664  11.890.000 
15.01.2017 32.367 38.955  34.442 42.729  11.880.000 
14.01.2017 32.367  39.380 34.442 42.897   11.780.000
12.01.2017 32.368  39.448 34.348 42.451  12.030.000 
11.01.2017 32.369  39.268 34.140 42.616  11.970.000 
09.01.2017 32.370 39.296  34.082 42.568  11.860.000 
08.01.2017 32.370 39.048 34.095 42.618  
07.01.2017 32.370 39.071  34.095 42.507  11.910.000 
05.01.2017 32.371  39.002 34.051 42.299   11.730.000
04.01.2017 32.374  38.963 33.692  42.222 11.705.000 
03.01.2017 32.374 39.031  33.940 42.198  11.560.000 
02.01.2017 32.399 38.738  34.085 42.081  11.580.000 
01.01.2017 32.375 38.279  34.056 42.353   11.440.000

 

Suchen