Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

31.01.2015 27.504 34.550  31.044 39.600   10.320.000
29.01.2015 27.530  34.540 31.021 39.750  10.310.000 
28.01.2015 27.495 34.580 31.163  39.850  10.400.000
27.01.2015 27.496  34.610 30.917 39.800   10.370.000
26.01.2015 27.497 34.700  30.730 39.800  10.440.000 
25.01.2015 27.455 34.600  30.768 39.550  10.450.000 
24.01.2015 27.455 34.430  30.768 40.600  10.390.000 
22.01.2015 27.419 34.550  31.822 40.600   10.400.000
21.01.2015 27.420 34.600  31.719 40.600  10.440.000 
20.01.2015 27.395 34.750  31.721

40.800

10.390.000 
19.01.2015 27.396  35.160 31.665  41.040  10.380.000
18.01.2015 27.383 34.640  31.677 40.650  10.280.000 
16.01.2015 27.383 34.440  31.677  40.400 10.190.000 
15.01.2015 27.347 34.470  32.227 40.800  9.990.000 
14.01.2015 27.348 34.560  32.223 41.023   9.920.000
13.01.2015 27.314 34.520  32.344 40.858  9.920.000 
12.01.2015 27.292 34.670  32.350 41.400  9.880.000 
11.01.2015 27.293  34.850 32.321  41.463  9.930.000
10.01.2015 27.293 34.990  32.321  41.630 9.960.000 
08.01.2015 27.294  35.000 32.280  41.377  9.890.000
07.01.2015 27.263  35.140 32.376 41.807   9.930.000
06.01.2015 27.232 35.210  32.532  42.119  9.930.000
05.01.2015 27.233 35.040  32.519  42.100 9.800.000 
04.01.2015 27.202  35.210 32.644 42.400  9.810.000 
03.01.2015 27.202 35.000  32.644 42.199  9.790.000 
01.01.2015 27.174 34.950  32.874 42.480  9.770.000 

Suchen