Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

28.02.2021 42.000  247.828 50.747 298.100 
27.02.2021 42.000 250.330  50.709 304.095 
24.02.2021 42.000 247.558  51.036 301.184 
23.02.2021 42.000  244.038 51.105  293.308
22.02.2021 42.000 243.792  50.911 291.167 
21.02.2021 42.000 243.750  50.900  293.321
20.02.2021 42.000 250.303  50.900 299.571 
18.02.2021 42.000  252.041 50.566 308.380 
17.02.2021 42.000  253.295 50.777  302.982
16.02.2021 42.000 252.737  51.006 299.455 
15.02.2021 42.000 252.566 50.965 300.385
14.02.2021 42.000 255.216 50.903 301.489
13.02.2021 42.000 254.498 50.903 301.735
11.02.2021 42.000 248.304 50.918 293.474
09.02.2021 42.000 241.694 50.724 283.491
08.02.2021 42.000 234.237  50.566 280.252 
07.02.2021 42.000  233.228 50.607  279.490
06-02.2021 42.000 234.453 50.607  279.782
04.02.2021 42.000 232.486  50.483 279.488 
03.02.2021 42.000 233.359  50.575 280.204 
02.02.2021 42.000  233.693 50.739  280.412
01.02.2021 42.000 234.539  50.945  278.103

Suchen