Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

28.02.2019 42.000  132.867 47.780  153.366
27.02.2019 42.000 132.970  47.782  152.554
26.02.2019 42.000  134.474 47.724  155.502
25.02.2019 42.000 135.941  47.634 156.000 
24.02.2019 42.000 136.447  47.622  152.367
23.02.2019 42.000  128.353 47.622  148.924
21.02.2019 42.000  133.137 47.667  152.502
20.02.2019 42.000 132.295  47.651  151.254
19.02.2019 42.000 129.477  47.444 147.185 
18.02.2019 42.000 127.985  47.520 146.560 
17.02.2019 42.000 123.570  47.427  139.899
16.02.2019 42.000 120.728  47.427 139.652 
14.02.2019 42.000 119.307  47.370 138.711 
13.02.2019 42.000 120,611 47.620 139,746
12.02.2019 42.000 119,460 47.369 138,342
10.02.2019 42.000 118,583 47.551 138,053
07.02.2019 42.000 118,192  47.706  137,349
06.02.2019 42.000  118.686 47.881 138.074
05.02.2019 42.000 118.686  48.016  138.074
04.02.2019 42.000 116.120  48.071  135.597
03.02.2019 42.000  114.889 48.113 134.771 
02.02.2019 42.000 120.214  48.113  140.477

Suchen