Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)

{lang 4.002}€
(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

29.02.2016 30.197 34.640 32.978 38.310 10.020.000
28.02.2016 30.195  34.760 33.008 38.521  9.935.000
27.02.2016 30.195 34.777  33.008 38.635   10.020.000
25.02.2016 30.192 34.797  33.290 38.699   10.060.000
24.02.2016 30.193 34.701  33.277 38.579   10.110.000
23.02.2016 30.191 34.637  33.342 38.787   9.910.000
22.02.2016 30.189  34.617 33.533 38.860  9.800.000 
21.02.2016 30.187 34.483  33.605  38.966 9.895.000 
20.02.2016 30.187  34.640 33.605  39.142  9.860.000
18.02.2016 30.186  34.709 33.616  39.167  9.830.000
17.02.2016 30.184  34.639 33.696 39.059  9.785.000 
16.02.2016 30.185 34.505  33.663  39.215  9.785.000
15.02.2016 30.182  34.571 33.848  39.441  9.810.000
14.02.2016 30.180  34.664 33.969 39.642  10.010.000 
13.02.2016 30.180 34.983  33.969  39.796 10.050.000 
10.02.2016 30.179  35.065 34.076  39.815 9.750.000 
09.02.2016 30.180  35.346 33.834  39.855 9.830.000 
08.02.2016 30.182  35.557 33.590 39.822  9.780.000 
07.02.2016 30.180 35.616  33.678  39.887 9.755.000 
06.02.2016 30.180  35.848 33.678  39.704  9.855.000
04.02.2016 30.181 35.991  33.453  39.622  9.540.000
03.02.2016 30183  36.260 32.947  39.636 9.550.000 
02.02.2016 30.184  36.219 32.936 39.649   9.560.000
01.02.2016 30.185  36.259 32.754  39.784  9.540.000

Suchen