Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

31.12.2020 42.000  255.100 51.609  308.382
30.12.2020 42.000 254.486  51.605  310.357
29.12.2020 42.000 254.167  51.412  308.269
28.12.2020 42.000 252.056  51.291  307.157
27.12.2020 42.000  253.804 51.061  308.311
26.12.2020 42.000 254.134  51.061  309.607
24.12.2020 42.000 256.723  51.257 310.301 
23.12.2020 42.000  255.459 51.189  309.735
22.12.2020 42.000  253.111 51.361 307.518
21.12.2020 42.000 248.848  51.185 306.827 
20.12.2020 42.000 248.140  51.509 302.869 
19.12.2020 42.000 252.241  51.509  307.899
17.12.2020 42.000 253.966  51.355  309.413
16.12.2020 42.000  255.382 51.067 309.483 
15.12.2020 42.000 254.532  51.040 306.410 
14.12.2020 42.000  252.850 50.953 306.175 
13.12.2020 42.000 253.853  50.866 306.818 
12.12.2020 42.000  256.209 50.866  310.882
10.12.2020 42.000 258.060  50.806 313.302 
09.12.2020 42.000 256.151  50.930 310.837 
08.12.2020 42.000 253.885  50.885  305.549
07.12.2020 42.000 254.852  50.961 305.449 
06.12.2020 42.000  250.809 50.912  307.249
05.12.2020 42.000  254.608 50.912  306.224
03.12.2020 42.000  252.885 50.895  301.910
02.12.2020 42.000  250.305 50.739 297.922 
01.12.2020 42.000 249.465  50.229 298.666 

Suchen