Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

31.12.2018 42.000 108.190  48.011 125.866 
30.12.2018 42.000 106.838  48.107  116.405
29.12.2018 42.000  106.024 48.107 123.613 
27.12.2ß18 42.000  110.294 47.824 129.836 
26.12.2018 42.000 114.778  47.908  132.710
25.12.2018 42.000  106.412 47.936 120.757 
24.12.2018 42.000  102.144 47.834  118.259
23.12.2018 42.000 100.767  47.905 116.972 
22.12.2018 42.000  k.A. 47.905 k. A.
20.12.2018 42.000 102.568  47.812  117.682
19.12.2018 42.000 100.400  47.826 117.285 
18.12.2018 42.000 99.741  47.681  117.731
17.12.2018 42.000 100.105  47.511  118.086
16.12.2018 42.000 100.179  47.498 117.963 
15.12.2018 42.000  102.004 47.498 119.677 
13.12.2018 42.000 103.201  47.747  119.833
12.12.2018 42.000 102.603  47.565 124.216 
11.12.2018 42.000 110.490  47.745  132.394
10.12.2018 42.000 110.268  47.994 129.298 
09.12.2018 42.000 113.448  47.831 131.480 
08.12.2018 42.000 114.549  47.831 132.255 
06.12.2018 42.000  114.124 47.644 126.658 
05.12.2019 42.000  113.537 47.581 130.986 
04.12.2018 42.000  113.545 47.788  131.171
03.12.2018 42.000  116.448 47.679 134.156 
02.12.2018 42.000 113.925  47.532 131.836 
01.12.2018 42.000  110.084 47.532 128.691 

Suchen