Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

31.12.2017 36.064   43.273    
30.12.2017 36.064  41.953 43.273 50.008   14.360.000
28.12.2017 36.074 41.882  42.979  49.780 14.160.000 
27.12.2017 36.039 41.756  42.751  49.998  14.140.000
26.12.2017 35.998 41.718  42.726  49.844 14.050.000 
25.12.2017 35.958  41.718 42.632  49.784  13.990.000
24.12.2017 35.909 41.790  42.596 49.723   13.980.000
23.12.2017 35.909  41.772 42.596  49.840 13.965.000 
21.12.2017 35.859 41.847  42.551 50.215   13.930.000
20.12.2017 35.760  41.809 42.346  49.842  13.940.000
19.12.2017 35.750  41.793 42.143 49.684   13.940.000
18.12.2017 35.699 41.680  41.989  49.606 13.970.000 
17.12.2017 35.659 41.766  41.913  49.640  13.860.000
16.12.2017 35.659 41.883 41.913 49.806 13.995.000
14.12.2017 35.599  41.935 42.117  49.986  14.170.000
13.12.2017 35.589 41.952 41.832 49.928 14.140.000
12.12.2017 35.539  41.964 41.826 49.826  14.120.000 
11.12.2017 35.499 41.957  41.811 49.823   14.120.000
10.12.2017 35.434 41.925  41.714  49.940 14.110.000 
09.12.2017 35.434  41.801 41.714 49.935  14.160.000 
07.12.2017 35.374  41.800 41.742 50.141   14.230.000
05.12.2017 35.304  41.813 41.909  49.962 14.200.000 
04.12.2017 35.291 41.599  41.883 49.702   14.250.000
03.12.2017 35.277 41.316  41.951 49.331  14.020.000 
02.12.2017 35.277 41.301  41.951  49.214 13.950.000 

Suchen