Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

31.12.2015 30.130 36.470  32.934 40.498  9.340.000
30.12.2015 30.128 36-499  32.936  40.572 9.320.000 
28.12.2015 30.118 36.450  33.059 40.520   9.350.000
27.12.2015 30.119 36.215  33.058  40.402 9.430.000 
26.12.2015 30.119  36.210 33.058 40.289  9.410.000 
24.12.2015 30.120 36.219  32.917 40.119  9.310.000
23.12.2015 30.116 36.205  32.965 40.005   
22.12.2015 30.117  36.309 32.878 39.956  9.255.000 
21.12.2015 30.118  36.248 32.737  39.900  9.220.000
20.12.2015 30.119 36.189  32.729  39.841 9.180.000 
19.12.2015 30.119  36.205 32.729 40.018   9.170.000
17.12.2015 30.120  36.149 32.668  39.994  9.150.000
16.12.2015 30.112  36.133 32.927  39.927 9.160.000 
15.12.2015 30.107 36.105 33.170 39.880  9.090.000 
14.12.2015 30.108 36.179  32.994 39.864  9.170.000 
13.12.2015 30.103 36.171  33.096 39.680  9.205.000 
09.12.2015 30.105 36.215  32.833 39.423   9.230.000
08.12.2015 30.106 35.184  32.666 39.465   9.200.000
07.12.2015 30.105 36.058  32.704 39.214  9.225.000 
06.12.2015 30.093  36.060 32.732 39.119   9.210.000
05.12.2015 30.093  36.089 32.732  38.880 9.200.000 
03.12.2015 30.095 36.057 31.884 38.803 9.100.000 
01.12.2015 30.096  35.867 31.833  38.819 9.150.000 

Suchen