Datumتاری31.08.2014خ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

31.08.2015 29.958  33.981 33.659  38.151  9.190.000
30.08.2015 29.960 33.859  33.503 38.084   9.175.000
29.08.2015 29.960 33.742  33.503 38.202 9.110.000 
27.08.2015 29.930  34.007 33.962 37.489  9.100.000 
26.08.2015  29.890 33.852   34.421 37.550  9.150.000 
25.08.2015 29.856 33.766  34.450 37.588   9.280.000
24.08.2015 29.857 33.686  34.309 37.348  9.355.000 
23.08.2015 29.858 33.659  34.006  37.067  9.410.000
22.08.2015 29.858 33.607  34.006 36.587  9.340.000 
20.08.2015 29.859  33.620 33.246  9.090.000
19.08.2015 29.860 33.630  32.980 36.633  9.060.000 
18.08.2015 29.830 33.602  33.043  36.523  8.940.000
17.08.2015 29.797 33.543  33.061 36.150  8.935.000 
16.08.2015 29766 33.474  33.069 36.673  8.900.000 
15.08.2015 29.766 33.608 33.069  36.678 8.875.000 
13.08.2015 29.798  33.483 33.108  36.886 8.875.000 
12.08.2015 29.739 33.520  32.880 36.689   8.885.000
10.08.2015 29.740 33.499  32.600 36.668  8.770.000 
09.08.2015 29.708  33.498 32.578  36.615 8.750.000 
08.08.2015 29.708 33.380  32.578  36.552 8.770.000 
06.08.2015 29.709  33.362 32.402 36.608  8.715.000 
05.08.2015 29.710 33.351  32.274 36.633  8.720.000 
04.08.2015 29.670 33.355  32.475  36.807  8.750.000
03.08.2015 29.630  33.081 32.542  36.699 8.750.000 
02.08.2015 29.599 33.161  32.508 36.830   8.780.000
01.08.2014 29.599  33.156 32.508 36.666  8.790.000 

Quellen: Iranische Zentralbank (CBI)

Suchen