Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

30.08.2012 12260   15372    
29.08.2012 12260   15394    
28.08.2012 12260 21860  15301  27620  8380000
27.08.2012 12260 21900  15337 27500   8360000
26.08.2012 12260 21760  15340  27500  8380000
25.08.2012 12260 22000  15340 27600  8480000 
23.08.2012 12660  21650 15375  27200 8280000 
22.08.2012 12260  21300 15280  26650  8050000
21.08.2012 12260 21300  15146 26400  7980000 
18.08.2012 12260  21230 15123 26300  7880000
16.08.2012 12260 21200  15055 26250  7890000 
15.08.2012 12260 21100  15108  26100  7800000
14.06.2012 12260 21300  15146 26300   7920000
13.08.2012 12260  21300 15070 26300  7920000 
12.08.2012 12260  21500 15068  26350  7930000
11.08.2012 12260 21000  15068 26000   7760000
09.08.2012 12260 20850  15176 26050   7650000
08.08.2012 12260 21000 15196 26500 7700000
07.08.2012 12260 k.A.  15200 27400  7800000 
06.08.2012 12260 21400  15192 26000  7700000 
05.08.2012 12260 20220  15188  24970  7460000
04.08.2012 12260 20180  15188 24970   7450000
02.08.2012 12260 20200  15018 24800  7480000 
01.08.2012 12260 19910  15069 24550   7440000

Quellen: Iranische Zentralbank (CBI),  Donyaye Eghtesadمنابع: بانک مرکزی، دنیای اقتصاد

Suchen