Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

29.04.2021 42.000  231.624 50.827 278.595 
28.04.2021 42.000  231.130 50.732 278.742 
27.04.2021 42.000 232.297  50.738 278.990 
26.04.2021 42.000  232.453 50.857 278.711 
25.04.2021 42.000 232.627  50.457 278.551 
24.04.2021 42.000 232.461  50.457  278.188
22.04.2021 42.000 232.714  50.539 278.580 
21.04.2021 42.000 232.715  50.578 279.051 
20.04.2021 42.000  232.994 50.525  278.784
19.04.2021 42.000 237.572  50.330  282.285
18.04.2021 42.000  237.763 50.313 282.588 
17.04.2021 42.000 238.681  50.313 284.630 
15.04.2021 42.000 239.619  50.288  284.256
14.04.2021 42.000  239.704 50.131 283.128 
13.04.2021 42.000 240.433  50.008  282.991
12.04.2021 42.000  242.156 49.974  282.504
11.04.2021 42.000 241.684  49.994  283.170
10.04.2021 42.000 241.346  49.994 283.937 
08.04.2021 42.000  243.138 49.861  284.754
07.04.2021 42.000  245.491 49.852 287.739 
06.04.2021 42.000  244.776 49.580  286.159
05.04.2021 42.000  243.218 49.435 284.132 
04.04.2021 42.000  242.314 49.403  286.936
03.04.2021 42.000 246.443  49.403 289.022 

Suchen