Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

30.04.2020 42.000  159.911 45.617  169.841
29.04.2020 42.000  154.812 45.570  169.206
28.04.2020 42.000  153.943 45.474  168.853
27.04.2020 42.000 156.300  45.462  169.274
26.04.2020 42.000  156.234 45.320 169.851 
25.04.2020 42.000  155.401 45.320 168.695 
23.04.2020 42.000  156.217 45.405 169.459 
22.04.2020 42.000  155.261 45.592 168.419 
21.04.2020 42.000 153.148  45.484  165.491
20.04.2020 42.000 152.323  45.627 166.438 
19.04.2020 42.000  152.582 45.659  167.156
18.04.2020 42.000 154.287  45.659  168.634
16.04.2020 42.000 154.597  45.700 169.388 
15.04.2020 42.000  155.565 46.122  169.591
14.04.2020 42.000 155.811  45.963  170.253
13.04.2020 42.000  155.651 45.896  k.A.
12.04.2020 42.000 155.673 45.934 170.312
11.04.2020 42.000 155.538  45.934 170.045 
08.04.2020 42.000 155.956  45.626  170.155
07.04.2020 42.000  156.783 45.427 170.957 
06.04.2020 42.000 157.824  45.422 172.294 
05.04.2020 42.000  157.889 45.382  173.155
04.04.2020 42.000  158.485 45.382  173.689
02.04.2020 42.000  159.625 45.934 176.449 

Suchen