Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

30.04.2018 42.000   50.930   18.560.000 
29.04.2018 42.000   50.956    18.450.000
28.04.2018 42.000   50.956   18.010.000
26.04.2018 42.000   51.144   17.650.000 
25.04.2018 42.000   51.366    17.510.000
24.04.2018 42.000   51.297    
23.04.2018 42.000   51.551   17.850.000
22.04.2018 42.000   51.610   18.210.000
21.04.2018 42.000   51.610   18.250.000
19.04.2018 42.000   51.988   18.290.000
18.04.2018 42.000   51.988   18.290.000
17.04.2018 42.000   51.996   17.990.000
16.04.2018 42.000   51.824   18.560.000
15.04.2018 42.000   51.808    
12.04.2018 42.000  k.A. 51.929  k.A. 17.850.000 
11.04.2018 42.000 k.A.   51.733  k.A.   17.910.000 
10.04.2018 42.000 k.A.  51.709  k.A.  17.660.000 
09.04.2018 37.830 49.823  46.414 62.935  19.760.000 
08.04.2018 37.814  49.422 46.450  61.069 19.310.000 
07.04.2018  37.814   49.054 46.450  61.194   17.840.000
05.04.2018   37.819  49.034 46.458   60.504 17.390.000 
04.04.2018  37.820   48.961 46.453   60.730  17.420.000
03.04.2018 37.776 48.779 46.492 60.655 17.290.000

Suchen