Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)

{lang 4.002}€
(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

30.04.2016 30.315 34.606  34.714  39.162 10.460.000 
28.04.2016 30.310  34.633 34.366  39.131  10.305.000
27.04.2016 30.309 34.638  34.258 39.206  10.290.000 
26.04.2016 30.309 34.678  34.149  39.095  10.240.000
25.04.2016 30.304 34.732  34.077  39.165 10.225.000 
24.04.2016 30.301 34.698  34.016  39.212 10-220.000 
23.04.2016 30.301  34.641 34.016 39.349  10.215.000 
20.04.2016 30.296  34.666 34.454 39.212   10.310.000
19.04.2016 30.293 34.611  34.296 39.297  10.311.000 
18.04.2016 30.293 34.622  34.182 39.259  10.280.000 
17.04.2016 30.285  34.702 34.180 39.535  10.275.000 
16.04.2016 30.289 34.755  34.180 39.550  10.280.000 
14.04.2016 30.290  34.623 34.130  39.559 10.290.000 
13.04.2016 30.285  34.734 34.440  39.635 10.340.000 
12.04.2016 30.281 34.793  34.534  39.712 10.430.000 
11.04.2016 30.277  34.776 34.544 39.716  10.400.000 
10.04.2016 30.278  34.784 34.511  39.709  10.330.000
08.04.2016 30.278 34.641  34.511  39.575  10.340.000
07.04.2016 30.274 34.778  34.508  39.549  10.270.000
06.04.2016 30.275  34.782 34.423  39.466 10.230.000 
05.04.2016 30.269  34.701 34.486  39.513 10.290.000 
04.04.2016 30.269  34.563 34.478 39.510   10.160.000
03.04.2016 30.265  34.663 34.486  39.569 10.190.000 
02.04.2016 30.265   34.880 34.486   39.178  10.220.000

Suchen