Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)

{lang 4.002}€
(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

30.04.2015 28.369 33.170 31.514 37.350 9.490.000
29.04.2014 28.370 33.190  31.125 36.750   9.580.000
28.04.2015 28.371 33.240  30.862  36.400 9.580.000 
27.04.2015 28.372 33.250  30.799 36.200   9.510.000
26.04.2015 28.337  33.170 30.812 36.150  9.510.000 
25.04.2015 28.337 33.190  30.812  36.200 9.480.000 
23.04.2015 28.338  33.200 30.328 36.000  9.550.000 
22.04.2015 28.305 33.280  30.358 36.150  9.620.000 
21.04.2015 28.305  33.290 30.358 36.050  9.630.000 
20.04.2015 28.270 33.250  30.530 36.100   9.635.000
19.04.2015 28.255  33.250 30.541  36.200 9.700.000 
18.04.2015 28.255 33.290  30.541 36.200  9.635.000 
16.04.2015 28.256  33.400 30.225  35.950  9.680.000
15.04.2015 28.257  33.530 30.050 35.950   9.650.000
14.04.2015 28.258 33.350  29.876 35.800   9.630.000
13.04.2015 28.220  33.380 29.910  35.800 9.720.000 
12.04.2015 28.215 33.390  29.914  36.150  9.770.000
11.04.2015 28.215 33.250  29.914 35.800  9.720.000 
09.04.2015 28.180  32.900 30.377  36.200 9.510.000 
08.04.2015 28.150 32.910  30.498 36.200  9.545.000 
07.04.2015 28.120 33.000  30.763 36.050   9.620.000
06.04.2015 28.083 32.820  30.836 35.900   9.590.000
05.04.2015 28.084  32.850 30.703  36.200 9.600.000 
04.04.2014 28.084 32.300  30.703 35.700   9.200.000

Suchen