Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)

{lang 4.002}€
(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

30.04.2014 25.518 33.000  35.235  45.500 10.145.000 
29.04.2014 25.511 32.860  35.362  45.300 10.205.000
28.04.2014 25.513  32.750 35.271 45.450   10.175.000
27.04.2014 25.509 33.370  35.289  45.500 10.400.000 
26.04.2014 25.509 32.610  35.289 44.900  10.075.000 
24.04.2014 25.510 32.550  35.263 45.100   9.900.000
23.04.2014 25.513  33.100 35.248 45.700  10.150.000 
22.04.2014 25.517  32.750 35.202  45.550 9.905.000 
21.04.2014 25.511 32.340  35.233 44.600  9.835.000 
20.04.2014 25.507 32.100  35.227 44.100  9.793.000 
19.04.2014 25.507  31.950 35.227  44.100  9.820.000
17.04.2014 25.500 31.670  35.293 43.750   9.780.000
16.04.2014 25.501 31.820  35.232 44.050  9.808.000
15.04.2014 25.502 31.600  35.231 43.500   9.875.000
14.04.2014 25.497 31.360  35.314 43.150  9.860.000 
13.04.2014 25.492 31.200  35.394 43.100  9.761.000 
12.04.2014 25.492 31.060  35.394 42.850  9.710.000 
10.04.2014 25.495  30.800  35.312  42.600  9.700.000 
09.04.2014 25.500  31.000 35.165 42.600   9.693.000
08.04.2014 25.501  30.880 35.050 42.350  9.640.000 
07.04.2014 25.502  30.700 34.933  41.950  9.473.000
06.04.2014   25.496  30.440  34.933 41.850   9.440.000
05.04.2014 25.496 30.520  34.933  41.950  9.470.000

Suchen